Die Kosten hängen von verschiedensten Faktoren wie der Art der Liegenschaft, der Anzahl Geräte sowie des Standortes ab. Die folgende Preisliste gibt Ihnen einen Eindruck, mit welchen Preisen Sie für eine Elektrokontrolle zu rechnen haben.
Elektrokontrolle | Preis exkl. MwSt. |
---|---|
Einfamilienhaus bis 6 Zimmer mit normalem Ausbaustandard (1 h Kontrollaufwand) | CHF 330.00 |
Mehraufwand pro 1 h (z.B. bei erhöhtem Ausbaustandard oder > 6 Zimmer) | CHF 120.00 |
Mehraufwand Photovoltaikanlage bis 30 kVA (1 h Kontrollaufwand) | CHF 250.00 |
Im Preis inbegriffen:
Die Erstellung des Kontrollberichts für Mängel wird zusätzlich verrechnet (siehe unter Kontrollbericht).
Elektrokontrolle Mietwohnung | Preis exkl. MwSt. |
---|---|
Allgemeinzähler (2 - 7 Wohnungen, 1 h Kontrollaufwand) | CHF 330.00 |
Allgemeinzähler (8 - 12 Wohnungen, 1.5 h Kontrollaufwand) | CHF 390.00 |
Allgemeinzähler (ab 13 Wohnungen, 2 h Kontrollaufwand) | CHF 450.00 |
Mietwohnung (Sammelauftrag ab 5 Wohnungen, 0.5 h Kontrollaufwand) | CHF 130.00 |
Tiefgarage, Heizzentrale, etc. (0.5 h Kontrollaufwand) | CHF 150.00 |
Mehraufwand pro 1 h (z.B. bei erhöhtem Ausbaustandard) | CHF 120.00 |
Elektrokontrolle Eigentumswohnung | Preis exkl. MwSt. |
---|---|
Allgemeinzähler Eigentum (2 - 7 Wohnungen, Pauschal inkl. Kontrollbericht) | CHF 390.00 |
Allgemeinzähler Eigentum (8 - 12 Wohnungen, Pauschal inkl. Kontrollbericht) | CHF 450.00 |
Allgemeinzähler Eigentum (ab 13 Wohnungen, Pauschal inkl. Kontrollbericht) | CHF 540.00 |
Eigentumswohnung (Sammelauftrag ab 5 Wohnungen, Pauschal inkl. Kontrollbericht) | CHF 200.00 |
Eigentumswohnung (Einzelauftrag, 1 h Kontrollaufwand) | CHF 330.00 |
Tiefgarage, Heizzentrale, etc. (0.5 h Kontrollaufwand) | CHF 150.00 |
Mehraufwand pro 1 h (z.B. bei erhöhtem Ausbaustandard) | CHF 120.00 |
Im Preis inbegriffen:
Die Erstellung des Kontrollberichts für Mängel wird zusätzlich verrechnet (siehe Kontrollbericht).
Elektrokontrolle | Preis exkl. MwSt. |
---|---|
Grundpauschale inkl. 1 h Kontrollaufwand | CHF 330.00 |
Pro 100m2 Gewerbe (ca. 1 h Kontrollaufwand) | CHF 120.00 |
Kontrollbericht bis 12 Mängel (nach Aufwand pro Stunde, ca. 5 min pro Mangel) | CHF 120.00 |
Im Preis inbegriffen:
Die Erstellung des Kontrollberichts für Mängel wird zusätzlich verrechnet (siehe Kontrollbericht)
Elektrokontrolle | Preis exkl. MwSt. |
---|---|
Wohnhaus (1.25 h Kontrollaufwand) | CHF 360.00 |
Scheune / Stall (1.75 h Kontrollaufwand) | CHF 450.00 |
Nebengebäude (0.5 h Kontrollaufwand) | CHF 150.00 |
Im Preis inbegriffen:
Die Erstellung des Kontrollberichts für Mängel wird zusätzlich verrechnet (siehe Kontrollbericht)
Elektrokontrolle | Preis exkl. MwSt. |
---|---|
Bis 30 kVA (ohne Akkr.) (0.75 h Kontrollaufwand) | CHF 280.00 |
Mehraufwand Beglaubigung bis 30 kWp (ohne Akkr.) (0.25 h Kontrollaufwand) | CHF 150.00 |
Mehraufwand Beglaubigung bis 100 kWp (ohne Akkr.) (2.0 h Kontrollaufwand) | CHF 360.00 |
Mehraufwand Beglaubigung ab 100 kWp (Kann nur ein akkreditiertes Kontrollunternehmen durchführen) |
Im Preis inbegriffen:
Die Erstellung des Kontrollberichts für Mängel wird zusätzlich verrechnet (siehe Kontrollbericht).
Werden bei der Elektrokontrolle Mängel festgestellt, erhalten Sie einen Kontrollbericht. Der Sicherheitsnachweis wird Ihnen zugestellt, nachdem alle Mängel behoben sind.
Elektrokontrolle | Preis exkl. MwSt. |
---|---|
Kontrollbericht bis 4 Mängel | CHF 60.00 |
Kontrollbericht ab 5 Mängel | CHF 90.00 |
Kontrollbericht ab 12 Mängel (ca. 5 min pro Mangel) nach Aufwand pro Stunde | CHF 120.00 |
Nachkontrolle (0.5 h Kontrollaufwand) | CHF 210.00 |
Extrafahrt infolge Terminverschiebung (0.5 h Aufwand) | CHF 210.00 |
Administrative Arbeiten Sekretariatspersonal (nach Aufwand pro Stunde) | CHF 120.00 |
Sicherheitsnachweis erstellen | CHF 60.00 |
Zusätzlicher Sicherheitsnachweis mit Mess- Prüfprotokoll (0.5 h Kontrollaufwand) | CHF 150.00 |
Mit Hilfe modernster Netzanalysatoren führen wir Qualitätsmessungen durch, beurteilen diese und erarbeiten zusammen Massnahmen zur Beseitigung negativer Einflüsse.
Abrechnung nach Aufwand mit Messgerät PQ5000 | Preis exkl. MwSt. |
---|---|
Störungssuche vor Ort, sowie kleine Auswertung (nach Aufwand pro Stunde) | CHF 160.00 |
Auswertung im Büro: Kontrolleur (nach Aufwand pro Stunde) | CHF 120.00 |
Netzqualitätsmessung nach Norm EN 50160 mit Messgerät PQ5000 | Preis exkl. MwSt. |
---|---|
Netzqualitätsmessung über eine Woche (1h Installationsaufwand) | CHF 960.00 |
Mehraufwand pro 1 h | CHF 120.00 |
Diese Messung sagt aus ob;
Woher die Störungen kommen, kann anhand dieser Messung nicht ausgesagt werden.
Power Quality Netzqualitätsmessung nach Normen EN 50160; IEC 61000-2-2 / 2-4 / 2-12; GB/T oder IEEE 519 | Preis exkl. MwSt. |
---|---|
Power Quality Netzqualitätsmessung über mindestens eine Woche inkl. Leistungsverlauf (Wirk-, Blind-, Scheinverlauf), Arbeit, Lieferung und Bezug, Cos Phi, Power Factor, transiente Vorgänge (Anlaufströme) mit Bericht, sowie Lösungs- und Verbesserungsvorschläge resp. Vorschläge für Komponenten | CHF 1'500.00 |
Mehraufwand pro 1 h | CHF 120.00 |
Diese Messung sagt aus, ob;
Woher die Störungen kommen, kann anhand dieser Messung nicht ausgesagt werden.
Die Elektrokontrollen Schweiz AG verfügt über mehrjährige Erfahrung im Umgang mit dem PQ5000 Messgerät, welches für die Lastgangmessung nach Norm EN50160 durchgeführt.
Lastgangmessung nach Norm EN50160 | Preis exkl. MwSt. |
---|---|
Lastgangmessung über eine Woche (1 h Installationsaufwand) | CHF 960.00 |
Mehraufwand pro Stunde | CHF 120.00 |
Alle Preise exklusiv MwSt. gemäss AGB Elektrokontrollen Schweiz AG.
Uns liegt sehr viel daran, transparente Preise anzubieten. Aus diesem Grund ist bei den aufgeführten Preisen alles inklusive. Es kommen keine zusätzlichen Kosten, wie zum Beispiel Fahrzeug Kilometerentschädigung oder Kosten für Messgeräte hinzu.
Unsere Preise liegen im Durchschnitt rund 15 Prozent unter den Preisempfehlungen des Verbands Schweizer Elektrokontrollen VSEK.
Dank modernsten Messgeräten und Informationstechniken können wir effizient und mit geringerem Zeitaufwand arbeiten. Deshalb ist es uns möglich, verglichen mit den durchschnittlichen Preisempfehlungen des Verbands Schweizer Elektrokontrollen VSEK, tiefere Preise anzubieten, ohne dabei die Sicherheit für Mensch, Tier und Sache zu beeinträchtigen.
Zuschlag | Wochentag/e |
---|---|
50% | Montag - Samstag Nachtarbeit 20.00 - 6.00 Uhr |
50% | Samstag |
100% | Sonn- und Feiertag |
Befindet sich ihre Liegenschaft im grünen Kartenbereich, gelten die obenstehenden Preise. Ist die Liegenschaft im blauen Bereich, wird eine Wegpauschale dazugerechnet.